國男組賽程 2025-26新竹縣三級聯盟賽
- 2026三級聯盟賽程-PDF檔案
【說明】點以下球隊名字可看球隊資訊;比賽結束後比分會更新,1小時後點比分可查看該場比賽數據。
國男B組 第 1 週預賽 2025-11-15 (六)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 預賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
國男A組 第 1 週預賽 2025-11-16 (日)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 預賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
國男B組 第 2 週預賽 2025-12-20 (六)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 預賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
國男A組 第 2 週預賽 2025-12-21 (日)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 預賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
國男B組 第 3 週預賽 2026-1-17 (六)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 預賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
國男A組 第 3 週預賽 2026-1-18 (日)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 組別 | 預賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
國男組 第 4 週第二輪 2026-3-7 (六)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | 員東國中 | 82 | 09:00 | 排名賽 | A4 Starting Academy ⊕ B4 新竹先鋒者A |
| 2026-03-07 | 員東國中 | 83 | 10:00 | 排名賽 | A5 頭份國中 ⊕ B5 苗栗建國 |
| 2026-03-07 | 員東國中 | 84 | 11:00 | 排名賽 | B7 Hustle新竹虎鯨 ⊕ A4 Starting Academy |
| 2026-03-07 | 員東國中 | 85 | 12:00 | 排名賽 | A6 東興國中 ⊕ B6 KHJH |
| 2026-03-07 | 員東國中 | 86 | 13:00 | 排名賽 | B4 新竹先鋒者A⊕ A5 頭份國中 |
| 2026-03-07 | 員東國中 | 87 | 14:00 | 排名賽 | B5 苗栗建國 ⊕ A6 東興國中 |
國男組 第 4 週第二輪 2026-3-8 (日)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | 員東國中 | 88 | 09:00 | 複賽 | A3 新竹先鋒者B ⊕ B1 員東國中C |
| 2026-03-08 | 員東國中 | 89 | 10:00 | 複賽 | A2 新竹閃電猴 ⊕ B3 仁愛國中 |
| 2026-03-08 | 員東國中 | 90 | 11:00 | 複賽 | A1 員東國中B ⊕ B2 Falcons |
| 2026-03-08 | 員東國中 | 91 | 12:00 | 複賽 | B1 員東國中C ⊕ A2 新竹閃電猴 |
| 2026-03-08 | 員東國中 | 92 | 13:00 | 複賽 | B2 Falcons ⊕ A3 新竹先鋒者B |
| 2026-03-08 | 員東國中 | 93 | 14:00 | 複賽 | B3 仁愛國中 ⊕ A1 員東國中B |
國男組 第 5 週第二輪 2026-3-28 (六)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 複賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 員東國中 | 94 | 09:00 | 排名賽 | A5 頭份國中 ⊕ B6 KHJH |
| 2026-03-28 | 員東國中 | 95 | 10:00 | 排名賽 | A6 東興國中 ⊕ B7 Hustle新竹虎鯨 |
| 2026-03-28 | 員東國中 | 96 | 11:00 | 排名賽 | B7 Hustle新竹虎鯨 ⊕ A5 頭份國中 |
| 2026-03-28 | 員東國中 | 97 | 12:00 | 排名賽 | B6 KHJH ⊕ A4 Starting Academy |
| 2026-03-28 | 員東國中 | 98 | 13:00 | 排名賽 | B4 新竹先鋒者A ⊕ A6 東興國中 |
| 2026-03-28 | 員東國中 | 99 | 14:00 | 排名賽 | A4 Starting Academy ⊕ B5 苗栗建國 |
| 2026-03-28 | 員東國中 | 100 | 15:00 | 複賽 | A1 員東國中B ⊕ B1 員東國中C |
| 2026-03-28 | 員東國中 | 101 | 16:00 | 複賽 | A2 新竹閃電猴 ⊕ B2 Falcons |
| 2026-03-28 | 員東國中 | 102 | 17:00 | 複賽 | A3 新竹先鋒者B ⊕ B3 仁愛國中 |
國男組 決賽 2026-6-6 (六)
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 決賽 | 淺色 ⊕ 深色 | 比分 | 直播 |
|---|
| 日期 | 場地 | 場次 | 時間 | 決賽 | 淺色 ⊕ 深色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 員東國中 | 107 | 13:00 | 國男組季軍戰 | 103敗 仁愛國中 ⊕ 104敗 新竹閃電猴 |
| 2026-06-06 | 員東國中 | 109 | 15:00 | 國男組冠軍戰 | 103勝 員東國中B ⊕ 104勝 Falcons |
